User:Jeremi
From Tsadra Commons
| Person page | Last modification date |
|---|---|
| 'ba' lag lhun grub rab brtan | 13 November 2018 14:24:38 |
| 'ba' ra ba ngag dbang ye shes | 6 April 2018 20:07:33 |
| 'bre shes rab 'bar | 6 April 2018 21:18:37 |
| 'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po | 14 October 2021 16:55:28 |
| 'bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas | 14 November 2019 18:36:52 |
| 'bri gung zhabs drung dkon mchog rin chen | 28 November 2018 16:48:14 |
| 'bro lo tsA ba shes rab grags pa | 10 January 2023 23:16:11 |
| 'brog mi dpal gyi ye shes | 2 April 2018 13:50:27 |
| 'brog mi lo tsA ba | 22 January 2020 18:18:47 |
| 'brom ston pa | 11 January 2021 18:42:00 |
| 'chad kha ba | 28 September 2021 15:18:43 |
| 'chad kha pa ye shes rdo rje | 28 September 2021 15:18:43 |
| 'dar 'phyar ba rin chen bzang po | 6 April 2018 21:18:09 |
| 'gro 'dul las 'phro gling pa | 6 April 2018 21:18:48 |
| 'gro mgon ras chen | 6 April 2018 20:48:46 |
| 'gyur med 'phrin las chos sgron | 28 January 2025 20:01:32 |
| 'gyur med 'phrin las rnam rgyal | 28 January 2025 20:20:29 |
| 'gyur med bde chen | 13 June 2025 20:03:40 |
| 'gyur med bstan rgyas | 13 November 2018 14:29:59 |
| 'gyur med gzhan phan lhun grub | 13 November 2018 14:35:25 |
| 'gyur med mchog grub | 13 November 2018 14:35:45 |
| 'gyur med pad+ma bstan 'dzin | 6 April 2018 20:48:23 |
| 'gyur med pad+ma dbang rgyal | 6 April 2018 20:48:06 |
| 'gyur med pad+ma rnam rgyal | 16 January 2024 19:00:57 |
| 'gyur med tshul khrims | 13 November 2018 14:38:09 |
| 'gyur med yid bzhin legs grub | 14 November 2018 18:17:10 |
| 'ja' tshon snying po | 1 October 2021 20:13:22 |
| 'jag chen byams pa dpal | 6 April 2018 20:48:53 |
| 'jag chung blo gros dpal | 6 April 2018 20:48:35 |
| 'jag chung kun dga' dpal bzang | 6 April 2018 20:48:07 |
| 'jam dbyangs bla ma | 6 April 2018 21:18:23 |
| 'jam dbyangs blo gter dbang po | 9 February 2023 19:13:18 |
| 'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje | 18 July 2023 18:48:26 |
| 'jam dbyangs grags pa | 8 September 2020 20:25:19 |
| 'jam dbyangs mgon po | 14 November 2024 18:43:42 |
| 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros | 6 April 2022 19:53:56 |
| 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug | 23 September 2021 18:31:04 |
| 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po | 5 June 2024 19:26:27 |
| 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan | 6 April 2018 20:48:42 |
| 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan | 13 November 2018 14:44:05 |
| 'jam dbyangs ye shes mtha' yas | 13 November 2018 14:46:07 |
| 'jam dpal bshes gnyen | 10 January 2024 21:33:13 |
| 'jam dpal rdzus skyes | 6 April 2018 20:48:37 |
| 'jam dpal tshul khrims | 13 November 2018 14:46:33 |
| 'jam mgon kong sprul | 6 June 2025 23:10:40 |
| 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas pa'i sde | 5 June 2024 19:26:27 |
| 'jigs med 'phrin las 'od zer | 23 September 2021 19:00:02 |
| 'jigs med bstan pa'i nyi ma | 5 October 2022 18:04:17 |
| 'jigs med gling pa | 5 June 2024 19:26:27 |
| 'jigs med mkhyen brtse | 13 November 2018 14:54:29 |
| 'jigs med tshe dbang nor bu | 28 January 2025 20:34:46 |
| 'khrul zhig sna'u ba | 13 November 2018 14:55:27 |
| 'o bran dpal gyi dbang phyug | 2 April 2018 13:55:20 |
| 'o la jo sras | 6 April 2018 20:48:33 |
| 'od gsal tshul khrims rgyal mtshan | 13 November 2018 14:56:15 |
| 'phags pa klu sgrub | 21 August 2025 03:41:04 |
| 'phreng po gter ston shes rab 'od zer | 10 January 2024 16:35:49 |
| 'phyong rgyas grags pa dbang po | 28 November 2018 16:16:39 |
| A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje | 28 January 2025 21:50:55 |
| A kya yongs 'dzin dbyangs can dga' ba'i blo gros | 6 April 2018 20:25:01 |
| A lo karma kun mkhyen | 13 November 2018 15:00:18 |
| A tsa ra dmar po | 13 November 2018 15:09:47 |
| A tsar+ya sa le | 13 November 2018 15:10:56 |
| A wa d+hU ti | 3 April 2018 15:07:26 |
| A ya bon po lha 'bum | 13 November 2018 15:11:32 |
| Abhayākara | 4 August 2022 14:07:36 |
| Asaṅga | 20 June 2023 18:17:15 |
| Atīśa | 25 September 2025 18:39:12 |
| B+ha ri rnal 'byor ma | 6 April 2018 20:48:23 |
| Ba ri lo tsA ba | 29 September 2021 19:52:47 |
| Badz+ra ma ti | 6 April 2018 21:18:55 |
| Badz+ra pra b+ha | 2 April 2018 14:03:31 |
| Bai ro tsa na | 10 January 2024 20:38:04 |
| Bal po a hU~M 'bar | 26 November 2018 15:06:26 |
| Ban sgar ba 'jam dpal bzang po | 5 August 2019 13:04:32 |
| Bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan | 6 April 2018 20:48:32 |
| Bde ba'i rdo rje | 6 April 2018 20:48:12 |
| Bde chen gling pa | 6 April 2018 21:18:35 |
| Bdud 'dul rdo rje | 10 September 2024 20:19:05 |
| Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje | 18 November 2025 15:21:12 |
| Bdud 'joms gling pa | 18 November 2025 15:22:39 |
| Bdud 'joms rol pa rtsal | 27 January 2022 22:01:58 |
| Bhārata Vajrapāṇi | 6 April 2018 20:48:55 |
| Bhāvaviveka | 14 July 2023 16:27:49 |
| Bi ma la mi tra | 10 January 2024 20:34:44 |
| Bka' bcu pa blo gros rgyal mtshan | 6 April 2018 21:18:39 |
| Bka' brgyud phrin las dbang phyug | 28 January 2025 20:27:55 |
| Bka' bzhi pa rin chen dpal | 10 March 2018 05:03:04 |
| Bkra shis 'od zer | 24 September 2021 15:04:50 |
| Bkra shis 'od zer zhi ba'i snying po | 24 September 2021 15:04:50 |
| Bkra shis blo gros | 13 November 2018 15:17:39 |
| Bkra shis dbang phyug | 6 April 2018 21:18:09 |
| Bkra shis don grub | 6 April 2018 21:18:49 |
| Bkra shis khye'u 'dren | 2 April 2018 14:06:30 |
| Bkras lung pa | 9 February 2018 16:38:07 |
| Bla chen chos dpal bzang po | 13 November 2018 15:18:10 |
| Bla ma ne tshe sbal ston | 6 April 2018 20:48:19 |
| Bla ma pad+ma blo gros | 6 April 2018 21:18:38 |
| Blankleder, H. | 7 June 2024 14:29:59 |
| Blo gros chos 'phel | 6 April 2018 20:25:39 |
| Blo gros mchog | 6 April 2018 21:18:45 |
| Blo gsal bstan skyong | 11 January 2024 16:19:16 |
| Blo gsal dge slong grags pa bstan bzang | 13 November 2018 15:18:43 |
| Blo ldan mchog sred | 13 November 2018 15:19:01 |
| Bo dong pad+ma gar dbang | 13 November 2018 15:19:35 |
| Bodhibhadra | 4 August 2022 14:32:40 |
| Bokar Rinpoche | 9 March 2022 22:11:36 |
| Bon po drag rtsal | 13 November 2018 15:20:02 |
| Bon ston yang zer | 13 November 2018 15:20:29 |
| Bram ze Ar+ya de ba | 11 January 2021 19:16:11 |
| Bram ze phur bu | 13 November 2018 15:20:54 |
| Bram ze sdom pa bzang po | 13 November 2018 15:21:16 |
| Brang ti rgyal nye mkhar bu | 6 April 2018 21:18:44 |
| Brtson 'grus seng+ge | |
| Bsam gtan bstan 'dzin | 13 November 2018 15:21:44 |
| Bsam gtan pa shAkya bzang po | 10 March 2018 05:03:09 |
| Bsod nams dpal | 15 September 2025 19:45:55 |
| Bsod nams lde'u btsan | 13 November 2018 15:24:45 |
| Bsod nams rgyal mtshan | 9 February 2023 00:39:23 |
| Bsod nams rtse mo | 8 February 2023 18:46:02 |
| Bsod nams ye shes dpal bzang po | 10 March 2018 05:03:10 |
| Bstan 'dzin mkhas grub ngag dbang | 10 March 2018 05:03:10 |
| Bstan 'dzin rnam dag | 4 April 2023 16:28:51 |
| Bstan pa rgya mtsho | 1 September 2020 23:39:15 |
| Btsun pa blo gsal bstan skyong | 11 January 2024 16:19:16 |
| Btsun pa bsod nams rab brtan | 13 November 2018 15:25:40 |
| Bu 'bor bkra shis rgya mtsho | 28 January 2021 16:42:12 |
| Bu d+d+ha badz+ra | 10 March 2018 05:03:11 |
| Bu ston rin chen grub | 8 February 2023 20:03:12 |
| Bud+d+ha shrI | 10 March 2018 05:03:11 |
| Buddha Shakyamuni | 5 June 2024 19:50:08 |
| Buddhagupta | 13 August 2025 16:40:51 |
| Bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po | 6 April 2018 20:48:55 |
| Bya bral kun dga' | 6 April 2018 20:48:20 |
| Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje | 6 April 2018 21:18:39 |
| Bya khyung pa ngag dbang pad+ma rnam rgyal | 6 April 2018 20:48:14 |
| Bya mang po brtson 'grus grags pa | 13 November 2018 15:27:01 |
| Bya yul ba gzhon nu 'od | 8 September 2020 18:56:57 |
| Byams pa 'phrin las yon tan | 13 November 2018 15:27:42 |
| Byams pa yon tan | 13 November 2018 15:27:42 |
| Byang bdag bkra shis stobs rgyal | 30 September 2021 20:06:09 |
| Byang chub gling pa | 6 April 2018 21:18:25 |
| Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan | 6 April 2018 20:27:10 |
| Bzang po grags pa | 1 October 2021 19:02:17 |
| Candrakīrti | 18 September 2025 17:44:27 |
| Candrakīrti, the lesser | 5 June 2024 19:26:59 |
| Chagdud Tulku | 5 June 2024 19:27:03 |
| Chatral Rinpoche | 11 February 2025 23:03:41 |
| Chimpa, Lama | 10 October 2022 21:45:37 |
| Chogye Trichen, 1st | 19 September 2025 18:01:29 |
| Chopel, Norbu | 5 June 2024 19:27:09 |
| Chos blon nyi ma | 13 November 2018 15:29:56 |
| Chos dbyings bde chen mtsho mo | 6 April 2018 20:48:22 |
| Chos dpal bzang po | 3 December 2018 15:42:30 |
| Chos kyi 'byung gnas | 23 January 2020 16:35:56 |
| Chos kyi grags pa | 2 May 2023 20:11:52 |
| Chos kyi grags pa, dge bshes | 5 June 2024 19:27:09 |
| Chos kyi rdo rje | 29 November 2018 19:52:53 |
| Chos rgyal 'phags pa | 6 April 2018 20:48:16 |
| Chos rgyal rdo rje | 13 November 2018 15:30:48 |
| Chos rje gling pa | 27 September 2021 14:59:19 |
| Chos skyong dpal ldan | 3 December 2018 15:43:15 |
| Chu gsol rtogs ldan | 13 November 2018 15:31:20 |
| Chöpel, Gendün | 29 March 2023 18:57:31 |
| Cog ro klu'i rgyal mtshan | 1 October 2025 21:40:07 |
| D+ha na saMskrita | 10 April 2018 15:35:03 |
| D+harma b+ha dra | 21 June 2024 16:24:06 |
| D+he ba | 13 November 2018 15:41:16 |
| Dalai Lama, 14th | 3 November 2025 03:55:50 |
| Dalai Lama, 1st | 6 December 2023 23:22:20 |
| Dalai Lama, 2nd | 20 May 2025 22:09:13 |
| Dalai Lama, 3rd | 20 May 2025 21:11:36 |
| Dalai Lama, 5th | 5 June 2024 19:17:47 |
| Dalai Lama, 6th | 5 June 2024 19:27:20 |
| Dam ldan lhun grub | 13 November 2018 15:41:37 |
| Dar ma blo gros | 10 March 2018 05:03:18 |
| Dargyay, Lobsang | 5 June 2024 19:27:21 |
| Dbang chen bzang po | 13 November 2018 15:41:57 |
| Dbang phyug rdo rje | 28 January 2021 15:00:59 |
| Dbon sras khyung thogs | 13 November 2018 15:42:48 |
| Dbu mdzad ngag dbang bzod pa | 13 November 2018 15:44:01 |
| Dbu ru ston pa shAkya 'od | 14 November 2018 18:56:32 |
| Deunyeu Rinpoche | 5 June 2024 19:27:30 |
| Dezhung Rinpoche | 5 June 2024 19:17:51 |
| Dga' rab rdo rje | 11 July 2025 15:53:54 |
| Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub | 18 February 2022 17:11:12 |
| Dge slong A nan+ta ma ti | 13 November 2018 15:53:53 |
| Dge slong blo gsal rgya mtsho | 13 November 2018 15:54:13 |
| Dge slong brtson 'grus | 13 November 2018 15:54:35 |
| Dge slong bsod nams bzang po | 13 November 2018 15:54:54 |
| Dge slong dpal gyi ming can | 5 June 2024 19:27:31 |
| Dge slong karma | 13 November 2018 15:55:08 |
| Dge slong ma dpal mo | 1 October 2021 14:30:25 |
| Dge slong ngag dbang dkon mchog | 13 November 2018 15:55:42 |
| Dge slong pad+ma sbyin pa | 13 November 2018 15:56:02 |
| Dge slong pad+ma thabs mkhas | 13 November 2018 15:56:29 |
| Dge slong shAkya rgyal mtshan | 6 April 2018 21:18:32 |
| Dge slong skal bzang blo gros | 13 November 2018 15:56:59 |
| Dge slong sman mchog | 13 November 2018 15:57:17 |
| Dge tshul 'gyur med tshul khrims | 13 November 2018 15:57:59 |
| Dha rma shrI | 5 June 2024 19:27:31 |
| Dhargyey, Ngawang | 6 February 2025 19:21:57 |
| Dharmakīrti | 5 June 2024 19:27:33 |
| Dharmakīrti of Sumatra | 21 June 2022 23:47:17 |
| Dharmarakṣita | 25 April 2025 20:35:44 |
| Dharmatrāta | 5 June 2024 19:27:34 |
| Dharmaśrī | 5 June 2024 19:27:34 |
| Dhondup, K. | 5 June 2024 19:27:34 |
| Dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor | 18 November 2025 18:24:45 |
| Dka' chen blo bzang dge legs | |
| Dkon mchog 'gyur med | 13 November 2018 15:58:19 |
| Dkon mchog 'phrin las bzang po | 23 September 2021 19:03:34 |
| Dkon mchog bstan pa rab rgyas | 5 June 2024 19:27:37 |
| Dkon mchog bzang po | 5 June 2024 19:27:37 |
| Dkon mchog kun dga' | 5 June 2024 19:27:37 |
| Dkon mchog rin chen phrin las rnam par rgyal ba'i sde | |
| Dkon mchog yan lag | 12 March 2019 19:03:48 |
| Doboom Tulku | 30 January 2024 18:52:47 |
| Dodrupchen Rinpoche | 5 June 2024 19:27:38 |
| Dol po pa | 8 January 2021 21:25:38 |
| Dom+b+hi he ru ka | 11 January 2021 18:32:58 |
| Don ldan | 13 November 2018 15:58:58 |
| Donden, Yeshi | 5 June 2024 19:17:52 |
| Donyo, Khenpo | 26 January 2021 15:47:20 |
| Dorje, Drongbu Tsering | 5 June 2024 19:27:40 |
| Dorje, Gyurme | |
| Dpa' bo brgyad pa pad+ma bstan 'dzin grub mchog rtsal | 28 November 2018 19:04:42 |
| Dpa' ri blo bzang rab gsal | |
| Dpal 'byor bzang po | |
| Dpal ldan rin chen | 5 June 2024 19:27:42 |
| Dpal sprul 'jigs med chos kyi dbang po | 27 October 2023 18:44:01 |
| Dpal sprul o rgyan ʼjigs med chos kyi dbang po | |
| Dpal sprul rin po che | 27 October 2023 18:44:01 |
| Dpang lo tsA ba blo gros brtan pa | 5 June 2024 19:27:43 |
| Dpe med mtsho | 5 June 2024 19:27:43 |
| Dran pa nam mkha' | 2 April 2018 14:20:16 |
| Dri med gling pa | 26 November 2018 18:50:29 |
| Dri med kun dga' | 1 October 2021 20:05:16 |
| Dri med lhun po | 6 April 2018 21:18:17 |
| Drikung Chetsang, 1st | 28 November 2018 16:48:14 |
| Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st | 2 May 2023 20:11:52 |
| Drukchen, 1st | 4 September 2024 18:11:09 |
| Drukchen, 2nd | 27 January 2021 20:33:46 |
| Drukchen, 3rd | 5 June 2024 19:27:44 |
| Drukchen, 4th (pad+ma dkar po) | 9 February 2023 01:09:01 |
| Drukchen, 7th | 5 June 2024 19:17:54 |
| Drung chos 'phel | 13 November 2018 16:00:26 |
| Drung rma se blo gros rin chen | 5 June 2024 19:27:45 |
| Du gu rin chen seng+ge | 6 April 2018 21:18:34 |
| Dudjom Rinpoche | 18 November 2025 15:21:12 |
| Dung mtsho ras pa phyi ma | 13 November 2018 16:01:36 |
| Dung mtsho ras pa snga ma | 6 April 2018 21:18:16 |
| Dus 'khor zhabs | |
| Dwags po bkra shis rnam rgyal | 14 October 2025 17:53:29 |
| Dwags po sprul sku | 12 February 2021 14:31:59 |
| Dzo ki badz+ra nA tha | 2 April 2018 14:20:42 |
| Dīnākaravajra | 5 June 2024 19:27:49 |
| Dīpaṃkarabhadra | 5 June 2024 19:27:49 |
| E ne ring pa ngag dbang rdo rje | 13 November 2018 16:38:13 |
| G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po | 13 November 2018 16:38:32 |
| G.yag sde paN chen | 27 September 2022 16:31:14 |
| G.yu sgra snying po | 2 April 2018 14:35:30 |
| G.yung rin chen mgon po | 5 June 2024 19:28:09 |
| G.yung ston rdo rje dpal bzang po | 11 September 2023 21:09:10 |
| Gar dbang 'chi med rdo rje | 6 April 2018 21:18:45 |
| Gar dbang las 'phro gling pa | 6 April 2018 21:18:32 |
| Gar dbang o rgyan nyi shar | 13 November 2018 16:46:41 |
| Gar dbang zla ba rgyal mtshan | 6 April 2018 21:18:20 |
| Gawang, Khenpo | 5 June 2024 19:28:12 |
| Gayadhara | 5 June 2024 19:18:05 |
| Ghirtiratna | 5 June 2024 19:18:06 |
| Glo bo lo tsA ba shes rab rin chen | 25 April 2023 20:22:11 |
| Gnam lcags rtsa gsum gling pa | 6 April 2018 21:18:42 |
| Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub | 13 November 2018 16:47:12 |
| Gnubs chen sangs rgyas ye shes | 21 January 2020 18:31:58 |
| Gnubs ston kun dga' grags | 13 November 2018 16:48:04 |
| Gnyags dz+nyA na ku mA ra | 9 April 2018 17:16:29 |
| Gnyal lo tsA ba mi mnyam bzang po | 5 June 2024 19:28:23 |
| Gnyal pa nyi ma seng+ge | 13 November 2018 16:48:31 |
| Gnyal pa nyi ma shes rab | 6 April 2018 21:18:49 |
| Gnyan chen dpal dbyangs | 10 August 2023 21:52:50 |
| Gnyan chung lo tsA ba | 5 June 2024 19:28:23 |
| Gnyan lo tsA ba | 13 November 2018 16:49:23 |
| Gnyos | |
| Go rub lo tsA ba tshul khrims rgyal ba | |
| Go shrI blo gros rgyal mtshan | 5 June 2024 19:28:24 |
| Gong ra lo chen gzhan phan rdo rje | 13 November 2018 16:49:55 |
| Gonsar Rinpoche | 14 March 2025 16:38:25 |
| Goshir Gyaltsab, 10th | 18 April 2018 16:27:22 |
| Goshir Gyaltsab, 11th | 18 April 2018 16:32:29 |
| Goshir Gyaltsab, 12th | 18 April 2018 16:37:19 |
| Goshir Gyaltsab, 1st | 18 April 2018 15:06:27 |
| Goshir Gyaltsab, 2nd | 30 July 2019 17:17:54 |
| Goshir Gyaltsab, 3rd | 18 April 2018 15:28:59 |
| Goshir Gyaltsab, 4th | 1 June 2021 21:22:23 |
| Goshir Gyaltsab, 5th | 20 April 2018 14:54:37 |
| Goshir Gyaltsab, 6th | 18 April 2018 16:00:15 |
| Goshir Gyaltsab, 7th | 18 April 2018 16:04:58 |
| Goshir Gyaltsab, 8th | 18 April 2018 16:19:52 |
| Goshir Gyaltsab, 9th | 18 April 2018 16:23:45 |
| Gra sgom chos kyi rdo rje | 13 November 2018 16:50:21 |
| Grags pa rin chen | 19 September 2025 20:30:43 |
| Gru gu yang dbang | 6 April 2018 21:18:54 |
| Grub chen dpal ldan rdo rje | 1 October 2021 19:37:44 |
| Grub chen dzA ha bI ra | 2 April 2018 14:40:31 |
| Grub chen zla ba pa | 13 November 2018 16:51:11 |
| Grub thob dngos grub | 13 November 2018 16:51:26 |
| Grub thob lha 'bar | |
| Grwa pa mngon shes | 1 October 2021 19:31:19 |
| Gsang sngags bstan 'dzin | 5 June 2024 19:28:32 |
| Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje | 18 June 2024 17:41:55 |
| Gter ston dri med 'od zer | 13 November 2018 16:52:42 |
| Gtsang shod pa rdo rje rgyal mtshan | 13 November 2018 16:53:25 |
| Gtsang smyon he ru ka | 5 June 2024 19:28:32 |
| Gtsug lag dpal dge | 6 April 2018 21:18:12 |
| Gu ru chos kyi dbang phyug | 24 September 2021 20:47:19 |
| Gu ru dpal bzang | 13 November 2018 16:54:25 |
| Gu ru jo tshe | 6 April 2018 21:18:54 |
| Gu ru nyi ma 'od zer | 13 November 2018 16:54:52 |
| Gu ru seng ge sgra sgrog | 13 November 2018 16:55:21 |
| Gu ru shAkya seng ge | 13 November 2018 16:56:04 |
| Gu ru tshe brtan rgyal mtshan | 6 April 2018 21:18:50 |
| Gung thang bka' bcu pa chos 'byor dpal bzang | 13 November 2018 16:56:50 |
| Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me | 29 July 2025 15:37:02 |
| Gyaltsap, Shechen | |
| Gyaltsen, Konchog | |
| Gyaltsen, Könchog | |
| Gyaltsen, Tenpa | 5 June 2024 19:28:35 |
| Gyalwang Drukpa, 12th | 5 June 2024 19:28:36 |
| Gyamtso, Khenpo Tsultrim | 2 July 2024 16:55:43 |
| Gyatrul Rinpoche | 14 March 2025 17:08:18 |
| Gyatso, Jampa | 11 September 2024 17:31:19 |
| Gyatso, Kelsang | 5 June 2024 19:28:37 |
| Gyatso, Lobsang | 5 June 2024 19:28:37 |
| Gyatso, Pema | 17 February 2023 06:05:06 |
| Gyeltsen, Tsultrim | 12 September 2025 19:58:56 |
| Gyi jo zla ba'i 'od zer | |
| Gyurme, Khenpo Tshering | 5 June 2024 19:28:38 |
| Gzhan phan bzang po | 5 June 2024 19:28:38 |
| Gzhon nu rgyal mchog | 5 June 2024 19:28:39 |
| Gzhung lung pa | 13 November 2018 16:57:09 |
| Gīrtiratna | 5 June 2024 19:18:12 |
| Haribhadra | 5 June 2024 19:18:15 |
| Hor 'byung shes rab yon tan | 13 November 2018 16:57:49 |
| HUM kA ra | 10 April 2018 19:25:09 |
| Indrabhūti | 5 June 2024 19:18:25 |
| Jamgön Kongtrül, 2nd | 16 January 2024 18:59:01 |
| Jamgön Kongtrül, 3rd | 5 June 2024 19:38:06 |
| Jamgön Kongtrül, 4th | 5 June 2024 19:38:06 |
| Janus | 5 June 2024 19:38:08 |
| Jetāri | 17 October 2025 16:06:13 |
| Jinpa, Thupten | 10 January 2025 00:36:57 |
| Jo bo rje a ti sha | 25 September 2025 18:39:12 |
| Jo mo sman mo | 23 September 2021 20:18:44 |
| Jñānagarbha | 15 October 2025 05:30:24 |
| Jñānajvala | 5 June 2024 19:18:29 |
| Jñānasūtra | 5 June 2024 19:18:29 |
| Jālandharapāda | 5 June 2024 19:18:29 |
| KA la sid+d+hi | 2 April 2018 15:04:22 |
| KaH thog dam pa bde gshegs | 2 April 2018 15:04:49 |
| KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu | 26 November 2019 19:11:37 |
| Kalu Rinpoche | 5 June 2024 19:38:15 |
| Kamalaśīla | 7 October 2020 17:57:57 |
| Kangyur Rinpoche | 22 July 2020 16:18:05 |
| Kapila | 5 June 2024 19:38:16 |
| Karma 'gyur med | 13 November 2018 17:02:20 |
| Karma 'gyur med tshe dbang | 13 November 2018 17:02:42 |
| Karma 'phrin las mthar phyin | 5 June 2024 19:38:18 |
| Karma bde chen snying po | 6 April 2018 20:48:57 |
| Karma bkra shis chos 'phel | 16 October 2024 10:27:16 |
| Karma bstan 'dzin phrin las | 6 April 2018 21:13:18 |
| Karma chags med | 1 May 2023 18:01:50 |
| Karma drag po | 6 April 2018 20:48:45 |
| Karma gling pa | 14 August 2024 13:28:18 |
| Karma nges don bstan pa rab rgyas | 13 November 2018 17:03:24 |
| Karma pa bcu gsum pa bdud 'dul rdo rje | 28 November 2018 21:30:41 |
| Karma pak+Shi | 13 January 2021 17:19:14 |
| Karma phrin las pa | 5 June 2024 19:38:18 |
| Karma rig 'dzin gsung rab rgya mtsho | 6 April 2018 21:06:12 |
| Karma sgrub brgyud bstan 'dzin phrin las | 13 November 2018 17:04:02 |
| Karma tshe dpal | 13 November 2018 17:04:18 |
| Karmapa, 10th | 28 November 2018 21:31:57 |
| Karmapa, 11th | 28 November 2018 21:32:08 |
| Karmapa, 12th | 28 November 2018 21:32:48 |
| Karmapa, 13th | 28 November 2018 21:30:41 |
| Karmapa, 14th | 14 October 2021 19:03:06 |
| Karmapa, 15th | 8 September 2020 18:36:50 |
| Karmapa, 16th | 28 November 2018 21:29:39 |
| Karmapa, 17th | 5 June 2024 19:38:18 |
| Karmapa, 1st | 8 June 2020 15:26:09 |
| Karmapa, 2nd | 13 January 2021 17:19:14 |
| Karmapa, 3rd | 25 May 2021 21:00:06 |
| Karmapa, 4th | 20 January 2022 15:32:31 |
| Karmapa, 5th | 28 November 2018 21:30:24 |
| Karmapa, 6th | 8 September 2020 16:38:06 |
| Karmapa, 7th | 3 August 2023 20:52:19 |
| Karmapa, 8th | 1 April 2022 05:47:40 |
| Karmapa, 9th | 28 January 2021 15:00:59 |
| Karmay, Samten | 5 June 2024 19:38:18 |
| Karthar Rinpoche | 5 June 2024 19:38:19 |
| Karthar, Khenpo | 5 June 2024 19:38:19 |
| Karṇaśrī | |
| Kha che paN chen shAkya shrI | 28 September 2021 15:20:19 |
| Kha rag sgom pa | |
| Kham bu ya le | 5 June 2024 19:38:23 |
| Khamlung Tulku | 11 March 2025 17:44:57 |
| Khams gsum zil gnon | 13 November 2018 17:04:48 |
| Khams pa a seng | |
| Khams pa me zor | 6 April 2018 21:18:52 |
| Khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin | 6 April 2018 21:13:22 |
| Khandro Rinpoche | 5 June 2024 19:38:24 |
| Khentchen Kunzang Palden | 27 September 2024 20:53:37 |
| Khri srong lde'u btsan | 10 January 2024 18:27:37 |
| Khro bo dpal | 13 November 2018 17:05:16 |
| Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal | 28 September 2021 19:11:42 |
| Khu sgom chos kyi seng+ge | 15 January 2021 18:53:10 |
| Khye'u chung lo tsA ba | 2 April 2018 15:10:49 |
| Khyentse, Beru | 5 June 2024 19:38:26 |
| Khyentse, Dilgo | 18 November 2025 18:24:45 |
| Khyentse, Jigme | 5 June 2024 19:38:26 |
| Khyung grags rdo rje | 6 April 2018 21:18:19 |
| Khyung po dpal dge | 6 April 2018 21:18:29 |
| Khyung po ras pa 'gyur med 'od gsal | 13 November 2018 18:00:16 |
| Khyung po rnal 'byor | 5 June 2024 19:38:26 |
| Khyung po tshul khrims mgon po | |
| Khyung rigs pa pad+ma ye shes | 13 November 2018 18:00:41 |
| Khyung ston rdo rje | 5 June 2024 19:38:26 |
| Khyung tshang pa ye shes bla ma | 5 June 2024 19:18:33 |
| Klong chen pa | 6 June 2024 18:43:59 |
| Klong chen rab 'byams | 6 June 2024 18:43:59 |
| Klong gsal snying po | 1 October 2021 20:01:22 |
| Klu sgrub rgya mtsho | 26 January 2021 20:03:15 |
| Ko brag pa bsod nams rgyal mtshan | 5 June 2024 19:38:30 |
| Kuddālapāda | 5 June 2024 19:18:41 |
| Kun bzang 'gyur med lhun grub | 2 April 2018 15:11:25 |
| Kun bzang bde chen rgyal po | 6 April 2018 21:18:24 |
| Kun bzang blo gros | 13 November 2018 18:01:50 |
| Kun bzang bstan pa'i nyi ma | 6 April 2018 20:48:24 |
| Kun bzang dbang ldan | 13 November 2018 18:02:27 |
| Kun bzang dpal ldan | 27 September 2024 20:53:37 |
| Kun bzang nges don dbang po | 29 November 2018 19:29:05 |
| Kun bzang rnam rgyal | 6 April 2018 20:48:11 |
| Kun dga' 'bum ma | 6 April 2018 21:11:42 |
